主要ウェルノウン・ポート番号一覧
0番から1023番までのポート番号を、ウェルノウン・ポート番号といいます。
以前、主要ウェルノウン・ポート番号が一覧になっている物を頂いたことがあったのですがなくしてしまったので、備忘録としてまとめてみました。
試験対策・忘れた時…何かのお役に立てれば幸いです。
| ポート番号 | TCP/IP | プロトコル | 用途 |
|---|---|---|---|
| 20 | TCP | ftp-data | ファイル転送(データ本体) |
| 21 | TCP | ftp | ファイル転送(コントロール) |
| 22 | TCP | ssh | リモートログイン(セキュア) |
| 23 | TCP | telnet | リモートログイン |
| 25 | TCP | smtp | メール送信 |
| 53 | TCP/UDP | domain | DNS(名前解決はUDP,ゾーン転送はTCP) |
| 67 | UDP | BOOT/DHCP Server | IPアドレスの自動取得 |
| 68 | UDP | BOOT/DHCP Client | IPアドレスの自動取得 |
| 69 | UDP | TFTP | ファイル転送 |
| 80 | TCP | http | www |
| 110 | TCP | pop3 | メール受信 |
| 123 | UDP | NTP | 時刻合わせ |
| 143 | TCP | imap | メール受信 |
| 443 | TCP | https | www(セキュア) |
| 520 | UDP | RIP | ルーティングプロトコル |


![Compoships 関連モデルを複数の外部キーで紐付ける[Laravel]](https://bashalog.c-brains.jp/images/Laravel-logo.jpg)
